Nokian Tyres 315/70R22.5 154/150(152/148)L(M) E- E-Truck Steer Camión
408,73 €
408,73 €
(impuesto incluido)
-
Marca
-
Ancho
-
Perfil
-
Indice de carga
-
PR (Nº DE LONAS)
-
Segmento
-
IC/CV
-
Indice de velocidad
-
Modelo
-
Llanta
¿Necesitas confirmar la medida?
Te ayudamos a comprobarla antes de hacer el pedido.
Consultar por WhatsApp
| Llanta | 5, 10.00, 32, R24, 34, R36, 50, R52, R54, 11.5, R22.5, 40, R14, 46, 10.0, 15.3, 5.5, 13, 6, 7.50, 14.5, 8, 9, 14, 10, 15, 12, 15SL, 15.5, 12.5, R17, 35, R18, 48, 54, 4, R15, R34, R19, R20, R30, R25, 51, 52, R16, 29, 14.9, R12, 5.00 , R32, R38, 8.25, 16, 17.5, 20, 28.5, R28, 28, 36, 38, R17.5, 5 , 6.5, 8/9, 33, 7, 10C, 11, -, 2, 55, 60, 22,5, 14,5, 12,5, 26,5, 420, 4.00, 3.00, 5.00, 7.00, 4.33, 8C, 8/3.00, 42, R42, 44, R44, 45, R46, R48, 49, R50, 53, 2-8, 2.125, 15,3, 65, 70, 80, 85, 16SL, 16.1, 16.5, 17, 17,5, 18, 19, 19.5, R19.5, 20.5, 21, 22, 22.5, 23, 24, 24.5, 25, 26, R26, 26.5, R26.5, 30, 30.5, 72.5, 430.9, R40, 15,5, 15C, 3.50, 14., 8.00, 16C, 13C, 72, 52.5, 160J, R1, 3, 700, 12C, 625, 508, SIN DATOS, 22.50, 2025-08-02 00:00:00, 6.50, 10/6.50, 8/4.33, 12/5.00, 9/4.00, 10/5.00, 12.50, 15/5.5, 91, 15/7.00 |
| Marca | Nokian Tyres |
| Ancho | 315 |
| Perfil | 70 |
| Indice de carga | 156/150 |
| PR (Nº DE LONAS) | - |
| Segmento | Camión |
| IC/CV | - |
| Indice de velocidad | L |
| Modelo | E-Truck Steer |

